規格
懸吊系統
| 項目 | 規格 |
|---|---|
| 前輪懸吊 | 獨立式麥花臣 |
| 後輪懸吊 | 5 連桿附防傾桿 |
煞車系統
| 項目 | 前輪 | 後輪 |
|---|---|---|
| 煞車系統 | ABS + BAS + EBD 整合式 | |
| 煞車型式 | 碟煞 | |
| 卡鉗活塞數 | 雙活塞 | 單活塞 |
| 碟盤外徑 | 342.5 mm | 346 mm |
| 碟盤厚度(最小厚度) | 32 mm(30 mm) | 20 mm(18 mm) |
| 駐車煞車 | 電子式駐車煞車 | |
輪胎
| 項目 | 規格 |
|---|---|
| 尺寸 | 225 / 55 R18 |
| 載重指數 | 102 |
| 速度級數 | V |
輪圈
| 項目 | 規格 |
|---|---|
| 材質 | 鋁合金 |
| 尺寸 | 18 x 7J |
| PCD | 114.3 |
| 偏移量 | 40 |
尺寸和重量
| 項目 | 規格 | |||
|---|---|---|---|---|
| 5 人座 (低規) | 5 人座 (高規) | 7 人座 | ||
| 全長 | 4,695 mm | |||
| 全寬 | 1,895 mm | |||
| 全高 | 1,625 mm | |||
| 前輪距 | 1,639 mm | |||
| 後輪距 | 1,635 mm | |||
| 軸距 | 2,920 mm | |||
| 最小迴轉半徑 | 5.8 m | |||
| 空車重 | 1,935 kg | 1,935 kg | 1,975 kg | |
| 整車最大總重 (GVWR) |
2,410 kg | 2,410 kg | 2,500 kg | |
註:上表數值可能會因部分車型的配備不同而有些差異,請以實車數值為主。
驅動馬達
| 項目 | 規格 |
|---|---|
| 額定電壓 | 260~480 VDC |
| 最高轉速 | 16,000 rpm |
| 輪端轉速(減速後) | 1,450 rpm |
| 旋轉方向 | 正轉 / 逆轉 |
齒輪箱
| 項目 | 規格 |
|---|---|
| 檔位數 | 1 |
| 齒輪比 | 11.00582 |
V2L 車外供電轉接頭 (若有此配備)
| 項目 | 規格 |
|---|---|
| 輸入接口 | Type 1 AC J1772 |
| 輸出接口 | NEMA 5-15 |
| 輸出電壓 | AC 110 V |
| 輸出功率 | 1,760 W |
| 最大電流 | 16 A |
| 最大尺寸 | 296 x 85 x 82 mm |
| 最大重量 | 500 g |
高電壓電池組
| 項目 | 規格 |
|---|---|
| 額定電壓 | 347.7 V |
| 冷卻方式 | 水冷式 |
| 工作溫度範圍 | –30°C ~ 55°C |
| 電池類型 | 磷酸鐵鋰 (LFP) |
| 充電溫度範圍 | –20°C~55°C |
充電槍
| 項目 | 規格 |
|---|---|
| 充電槍 | CCS1 |