保養表
下表中列舉了行駛里程和時間 (月數) 兩種周期之保養及檢修項目,應按照其先到的里程 (時間) 進行保養與檢修。車輛超過所示期限以後也同樣需要進行正規的保養與檢修。
縮寫:R=更換、I=檢查 (若有必要修正或更換)、A=調整、D=診斷。
| 檢查位置 | 保養操作項目 | 保養間隔時間 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 視里程數或年數哪一個先到達就進行保養 | 公里數x1000 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | |
| 月數 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | ||
| 底盤 | 驅動馬達外觀 | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 驅動馬達絕緣檢測*1 | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| 驅動馬達減震器外觀與功能 | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| 煞車來令片 | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| 煞車卡鉗 | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| 煞車碟盤 | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| 輪胎深度 / 偏磨耗 / 胎壓 | I/A | I/A | I/A | I/A | I/A | I/A | I/A | I/A | ||
| 輪胎對調 / 平衡 / 螺帽扭力*1 | A | A | A | A | A | A | A | A | ||
| 車輪定位*1 | - | I/A | - | I/A | - | I/A | - | I/A | ||
| 前懸吊系統檢查 | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| 後懸吊系統檢查 | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| 傳動軸檢查 | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| 避震器檢查 | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| 高電壓纜線接頭與線束檢查(外觀與線扣)*1 | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| 電池 | 高電壓電池組外觀 | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 高電壓電池組檢測*1 | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| 冷卻系統 | 冷卻系統管路 | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 冷卻液*1 | I | R | I | R | I | R | I | R | ||
| 充電系統 | 車端充電座外觀 | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 車端充電座蓋 | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| 車端充電座絕緣測試*1 | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| 前行李廂(動力室) | 空調系統冷媒壓力*1 | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 空調系統冷媒管路 | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| 電動壓縮機外觀 | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| 電動壓縮機絕緣檢測*1 | D | D | D | D | D | D | D | D | ||
| 煞車油 | I | R | I | R | I | R | I | R | ||
| 煞車油管外觀 | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| 12 V 電瓶效能 | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| 12 V 電瓶栓頭螺絲 | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| 擋風玻璃清洗液液面 | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| 高電壓纜線接頭與線束檢查 (外觀與線扣)*1 | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| EV 控制模組檢測*1 | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| 車內 | 車內燈光 | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 電動窗功能檢查 | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| 中控鎖功能檢查 | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| 方向盤作動 / 異音 | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| 轉向系統 | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| 煞車踏板 | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| 電門 | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| 中控螢幕 / 影音 / 音響 | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| 座椅功能檢查 | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| 安全帶作動 / 警告燈 | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| 空調操作系統 | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| 空調濾網*1 | R | R | R | R | R | R | R | R | ||
| 懷檔式線控排檔桿外觀 / 功能 | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| 胎壓偵測系統 (TPMS) 檢查 | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| 整車電控系統軟體更新*2 | I/A | I/A | I/A | I/A | I/A | I/A | I/A | I/A | ||
| 車輛內裝檢查 | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| 數位儀錶功能 | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| 車外 | 車外燈光 | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 後視鏡作動 / 異音 | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| 前後擋風玻璃雨刷 / 清洗器作動 | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| 警告喇叭 | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| 電動尾門功能檢查 | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| 所有車門、前行李廂蓋、尾門、充電蓋作動 / 上油 | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| 車輛外觀檢查 | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
備註
*1: 保養項目建議由服務中心來執行。
*2: 有關軟體更新說明,請參閱 LuxConnect 使用手冊“車輛控制設定”章節中“軟體”的部分。