
LUXGEN7 CEO ─ 橫溢領袖魅力的最佳總裁座駕
Royal + Lounge = ROYALOUNGE私人尊貴專屬座艙時間,在這一刻,走得很慢。慢到可以細細品味一種瞬間寬慰的片刻寧靜。
LUXGEN7 CEO以私人噴射機的頭等艙為設計概念,以風格洗練的外型、寬闊的空間機能,以及極致舒適的氛圍營造,讓每一趟頂級商旅都是彌足珍貴的時光。精選頂級Nappa皮革,打造出符合人因工學的總裁級電動Ottoman豪華座椅,同時大量採用暖色系內裝,輔以核桃木紋飾板,以極細膩的奢華觸感,讓您置身於車室中可以全然得到放鬆、享受慢的極致之美。
流動翻騰之後 心亦可在某個瞬間 澄澈
LUXGEN7 CEO以首創的尊榮電子隔屏,區隔出如頂級私人客機般的空間,讓後座真正享有獨立的空間。後艙專屬影音娛樂系統、吸頂式電動調整10.2吋螢幕及Hi-end JBL揚聲器,搭配出色的車室靜音工程,營造出令人激賞的劇院級環艙影音效果,原音重現如臨現場。在這個行動座艙中,您可以恣意和空間對話,營造一人宇宙中最寬廣的豁達。

| 規格表 | LUXGEN7 CEO | |
| 價格 | 1,598,000 | |
| 車型尺寸 | 全長 | 4845 mm |
| 全寬 | 1876 mm | |
| 全高 | 1768 mm | |
| 軸距 | 2910 mm | |
| 前輪距 | 1605 mm | |
| 後輪距 | 1605 mm | |
| 最小迴轉半徑 | 5.7 m | |
| 乘載人數 | 4人 | |
| 引擎系統 | 引擎型式 | 2.2L MEFI TURBO引擎 |
| 汽門機構 | 16V DOHC | |
| 排氣量 | 2198 c.c. | |
| 壓縮比 | 9.5:1 | |
| 缸徑X衝程 | 86X94.6 mm | |
| 最大馬力 | 175 hp / 5200 rpm | |
| 最大扭力 | 28.0 kgm / 2500 ~ 4000 rpm | |
| 油箱容量 | 75L | |
| 系統結構 | 變速箱系統 | 智慧型五速手自排變速箱 |
| 轉向系統 | HPS液壓輔助動力方向盤 | |
| 懸吊系統 | 前懸獨立麥花臣 / 後懸LB扭力複合式 | |
| 煞車系統 | 前16"通風碟 / 後 16"實心碟 | |
| 輪胎尺寸 | 215/55 R17 | |
| 安全 | 雙前座SRS輔助氣囊 | ● |
| 雙前座智慧預縮式安全帶 | ● | |
| 第一/二排ELR安全帶 | ● | |
| ABS防鎖定煞車系統 | ● | |
| BAS煞車輔助系統 | ● | |
| EBD電子煞車力道分配系統 | ● | |
| ESC動態車輛穩定系統 | ● | |
| TCS循跡防滑系統 | ● | |
| 定速裝置 | ● | |
| HID投射式高亮度頭燈(附自動水平調整) | ● | |
| AFS主動式轉向頭燈 | ● | |
| 光感應自動啟閉頭燈系統 | ● | |
| 電動後照鏡(除霧/電動收折/電動調整/雙曲率) | ● | |
| 雙前偵測雷達 | ● | |
| 雙後倒車雷達 | ● | |
| 足踏式駐車系統 | ● | |
| i-Key+/Push start引擎觸控啟閉系統 | ● | |
| 電子智慧型Immobilizer防盜系統 | ● | |
| Rear View+ 後全景影像監控系統 | ● | |
| 前瞻科技 | LUXGEN THINK+ | 3.5G科技型 |
| Eagle View+ 360度環景影像系統 | ● | |
| Side View+ 車側安全影像輔助系統 | ● | |
| LDWS+ 行車偏移偵測警示系統 | ● | |
| Night Vision+ 高感光夜視輔助系統 | ● | |
| 外觀 | 尊貴鍍鉻格紋氣壩 | ● |
| 七輻式雙爪鋁合金輪圈 | ● | |
| 亮面車身鍍鉻飾條 | ● | |
| ROYALOUNGE專屬銘板 | ● | |
| 前衛晶鑽頭燈 | ● | |
| LED飛翼式尾燈 | ● | |
| LED第三煞車燈 | ● | |
| 前/後霧燈 | ● | |
| 後視鏡LED轉向指示燈 | ● | |
| 電磁觸控式尾門 | ● | |
| 電磁式開啟油箱蓋 | ● | |
| 一體式鍍鉻車門把手 | ● | |
| 大型鍍鉻窗框 | ● | |
| PSD電動防夾側滑門 | ● | |
| 中後窗深色玻璃 | ● | |
| 儀表 | 航太數位儀表板(亮度可調) | ● |
| 檔位顯示器 | ● | |
| 旅程電腦功能顯示區 | ● | |
| 內裝 | 前座整合式中央扶手 | ● |
| 前門禮儀燈 | ● | |
| 行李廂照明燈 | ● | |
| 印刷天線 | ● | |
| 四門電動窗 | ● | |
| 方向盤快撥鍵 | ● | |
| 高級皮質包覆排檔桿 | ● | |
| 駕駛座零錢空間及置票空間 | ● | |
| 雙前座遮陽板附化妝鏡與照明燈 | ● | |
| 前門置物空間 | ● | |
| 第二排滑門置杯架 | ● | |
| 自動照明手套箱 | ● | |
| 後艙座椅 | 總裁級電動Ottoman豪華座椅(附8向電動調整+2組記憶功能) | ● |
| 電動舒適腿靠 | ● | |
| 精選頂級Nappa皮革 | ● | |
| 經典雙針車縫線 | ● | |
| 氣壓式電動舒壓按摩功能 | ● | |
| 尊榮座椅調溫/通風功能 | ● | |
| 電動充氣式腰靠功能 | ● | |
| 座椅自動迎賓禮遇設計 | ● | |
| 後座椅背嵌入式安全帶 | ● | |
| 後艙專屬配備 | 尊榮電子隔屏 | ● |
| 液晶變色玻璃 | ● | |
| 前後艙通訊對講系統 | ● | |
| 專屬禮賓冷熱雙用冰箱 | ● | |
| 隱藏式核桃木紋折桌 | ● | |
| 獨立專屬閱讀燈 | ● | |
| 按壓式專屬置杯架 | ● | |
| 活動式附蓋菸灰缸 | ● | |
| 吸頂式化妝鏡附照明燈 | ● | |
| 專屬衣帽掛鉤 | ● | |
| 專屬書報夾 | ● | |
| 公事包/電腦包/登機箱裝載固定帶 | ● | |
| 尊榮禮客級長毛地毯 | ● | |
| 後艙專屬迎賓登車踏板 | ● | |
| 環艙LED調節式氣氛燈 | ● | |
| 禮客照地導引燈 | ● | |
| 整合三合一功能把手 | ● | |
| 總裁級雅緻時鐘 | ● | |
| 精選後座核桃木紋飾板 | ● | |
| 環艙電動窗廉(附搖控器) | ● | |
| 空調/影音/通訊 | 前後艙獨立冷暖恆溫空調系統 | ● |
| 智慧科技中控台 | ● | |
| NAVI衛星導航 | ● | |
| 前座10.2吋螢幕 | ● | |
| 前艙整合式CD/VCD/DVD/MP3/WMA音響主機 | ● | |
| 智慧學習聲控系統 | ● | |
| 藍牙免持系統 | ● | |
| 駕駛座肩部喇叭附麥克風 | ● | |
| 前座DC 12V/AUX-IN/USB插座 | ● | |
| 後艙專屬影音娛樂系統 | 後艙專屬影音娛樂系統(附搖控器) | ● |
| 後艙專屬整合式多功能控制面板 | ● | |
| 後艙專屬數位電視 | ● | |
| 後艙專屬獨立DVD播放系統 | ● | |
| 後艙吸頂式電動調整10.2吋螢幕 | ● | |
| 後艙High-end JBL揚聲器 | ● | |
| 後座DC 12V/AUX-IN/AV/USB/AC 110V/影音耳機插孔 | ● | |

